VENTAJA FC
Full 2026 Uruguayan Primera División table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 20 | 10 | 7 | +27 | 69 | WDDDL |
| 2 | Atlético Torque | 37 | 19 | 8 | 10 | +18 | 65 | DDWWL |
| 3 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | LLDWL |
| 4 | Liverpool Montevideo | 36 | 17 | 11 | 8 | +17 | 62 | WWWWD |
| 5 | Club Nacional | 36 | 19 | 5 | 12 | +11 | 62 | DWLWW |
| 6 | Racing Montevideo | 36 | 16 | 13 | 7 | +14 | 61 | DWDWL |
| 7 | Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | -1 | 54 | WDLLL |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | DDWWW |
| 9 | Central Español | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | WWLLL |
| 10 | Juventud | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | LLDLW |
| 11 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | DWDLL |
| 12 | Boston River | 37 | 11 | 7 | 19 | -13 | 40 | WLLLW |
| 13 | Cerro | 36 | 11 | 7 | 18 | -23 | 40 | WLLDW |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9 | 11 | 17 | -11 | 38 | LDLWD |
| 15 | Progreso | 37 | 10 | 7 | 20 | -18 | 37 | DDLWW |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | LLLWL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 74 | 44 | 16 | 14 | +59 | 148 | WDDDL |
| 2 | Club Nacional | 73 | 43 | 15 | 15 | +54 | 141 | DWLWW |
| 3 | Liverpool Montevideo | 73 | 35 | 22 | 16 | +31 | 127 | WWWWD |
| 4 | Atlético Torque | 74 | 32 | 18 | 24 | +21 | 114 | DDWWL |
| 5 | Racing Montevideo | 73 | 30 | 24 | 19 | +15 | 114 | DWDWL |
| 6 | Juventud | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | LLDLW |
| 7 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | DWDLL |
| 8 | Boston River | 74 | 25 | 20 | 29 | -2 | 95 | WLLLW |
| 9 | Cerro Largo | 74 | 21 | 24 | 29 | -11 | 87 | LDLWD |
| 10 | Cerro | 73 | 23 | 18 | 32 | -32 | 86 | WLLDW |
| 11 | Wanderers | 73 | 21 | 22 | 30 | -23 | 85 | WDLLL |
| 12 | Progreso | 74 | 20 | 16 | 38 | -40 | 76 | DDLWW |
| 13 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | LLLWL |
| 14 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | LLDWL |
| 15 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | DDWWW |
| 16 | Central Español | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | WWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWDWL |
| 2 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | WWWDW |
| 3 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | WLDWL |
| 4 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | DLDWW |
| 5 | Atlético Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | LWWLW |
| 6 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | LWDDW |
| 7 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | WLDDD |
| 8 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DWLDW |
| 9 | Central Español | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DLDDW |
| 10 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWWLL |
| 11 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DWLDL |
| 12 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | DLDWL |
| 13 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | WLDDD |
| 14 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | LWLLW |
| 15 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | LLDDL |
| 16 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | DLDDD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | LDWDW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | WWLDW |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | WWWWW |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | WDLDL |
| 5 | Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | WLWLD |
| 6 | Atlético Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | WDWDL |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | WLLWL |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | LDWDW |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | LWDLW |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | WLWLL |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | LLWDD |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | LWLLD |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | LWLWL |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | WWDDW |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | LLLWL |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LLLDD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 3 | 2 | +14 | 33 | WWWWD |
| 2 | Atlético Torque | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | DDWWL |
| 3 | Club Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | +6 | 28 | DWLWW |
| 4 | Peñarol | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 26 | WDDDL |
| 5 | Deportivo Maldonado | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 | LLDWL |
| 6 | Wanderers | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | WDLLL |
| 7 | Cerro | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | WLLDW |
| 8 | Racing Montevideo | 15 | 5 | 6 | 4 | +4 | 21 | DWDWL |
| 9 | Progreso | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 | DDLWW |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | LLDLW |
| 11 | Boston River | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | WLLLW |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | DDWWW |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | DWDLL |
| 14 | Central Español | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | WWLLL |
| 15 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | LLLWL |
| 16 | Cerro Largo | 15 | 1 | 7 | 7 | -10 | 10 | LDLWD |
As of · live in the app