VENTAJA FC
Full 2025 Uruguayan Primera División Clausura table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 | – |
| 2 | Club Nacional | 15 | 8 | 6 | 1 | +14 | 27 | – |
| 3 | Atletico Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 | – |
| 4 | Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | +16 | 26 | – |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | – |
| 6 | Liverpool Montevideo | 15 | 7 | 4 | 4 | +3 | 25 | – |
| 7 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | – |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 | – |
| 9 | Danubio | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 | – |
| 10 | Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | – |
| 11 | Racing Montevideo | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 | – |
| 12 | Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | – |
| 13 | CA River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | – |
| 14 | Miramar | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | – |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | – |
| 16 | Wanderers | 15 | 1 | 4 | 10 | -18 | 7 | – |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | – |
| 2 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | – |
| 3 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | – |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 | – |
| 5 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | – |
| 6 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | – |
| 7 | CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | – |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 | – |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 | – |
| 2 | Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | – |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | – |
| 4 | Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | – |
| 5 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | – |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | – |
| 7 | Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | – |
| 8 | Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | – |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | +13 | 32 | – |
| 2 | Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | +19 | 31 | – |
| 3 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | +8 | 30 | – |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | – |
| 5 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | – |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | – |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | – |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | – |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | – |
| 10 | Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | – |
| 11 | Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 | – |
| 12 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 | – |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 | – |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 | – |
| 15 | Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 | – |
| 16 | CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | – |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 37 | 24 | 10 | 3 | +43 | 79 | WDDDD |
| 2 | Penarol | 37 | 24 | 6 | 7 | +32 | 78 | LDWWW |
| 3 | Liverpool Montevideo | 37 | 18 | 11 | 8 | +14 | 65 | LLLWW |
| 4 | Juventud | 37 | 18 | 7 | 12 | +6 | 61 | DWLDL |
| 5 | Defensor Sporting | 37 | 18 | 7 | 12 | +4 | 61 | DLLWL |
| 6 | Boston River | 37 | 14 | 13 | 10 | +11 | 55 | DDWDD |
| 7 | Racing Montevideo | 37 | 14 | 11 | 12 | +1 | 53 | WLDDD |
| 8 | Atletico Torque | 37 | 13 | 10 | 14 | +3 | 49 | LWWLD |
| 9 | Cerro Largo | 37 | 12 | 13 | 12 | 0 | 49 | WWDDD |
| 10 | Cerro | 37 | 12 | 11 | 14 | -9 | 46 | DDWWW |
| 11 | Danubio | 37 | 10 | 13 | 14 | 0 | 43 | WWLDD |
| 12 | Progreso | 37 | 10 | 9 | 18 | -22 | 39 | DLLLW |
| 13 | Plaza Colonia | 37 | 8 | 11 | 18 | -18 | 35 | LLWLL |
| 14 | Wanderers | 37 | 6 | 13 | 18 | -22 | 31 | LDDLD |
| 15 | CA River Plate | 37 | 6 | 11 | 20 | -20 | 29 | WDWDW |
| 16 | Miramar | 37 | 7 | 8 | 22 | -23 | 29 | LDLLD |
As of · live in the app