VENTAJA FC
Tabla de posiciones completa de la Primera División de Uruguay 2026 con puntos, diferencia de goles y racha reciente de cada equipo, actualizada en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 20 | 10 | 7 | +27 | 69 | GEEEP |
| 2 | Atlético Torque | 37 | 19 | 8 | 10 | +18 | 65 | EEGGP |
| 3 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | PPEGP |
| 4 | Liverpool Montevideo | 36 | 17 | 11 | 8 | +17 | 62 | GGGGE |
| 5 | Club Nacional | 36 | 19 | 5 | 12 | +11 | 62 | EGPGG |
| 6 | Racing Montevideo | 36 | 16 | 13 | 7 | +14 | 61 | EGEGP |
| 7 | Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | -1 | 54 | GEPPP |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| 9 | Central Español | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| 10 | Juventud | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | PPEPG |
| 11 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | EGEPP |
| 12 | Boston River | 37 | 11 | 7 | 19 | -13 | 40 | GPPPG |
| 13 | Cerro | 36 | 11 | 7 | 18 | -23 | 40 | GPPEG |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9 | 11 | 17 | -11 | 38 | PEPGE |
| 15 | Progreso | 37 | 10 | 7 | 20 | -18 | 37 | EEPGG |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 74 | 44 | 16 | 14 | +59 | 148 | GEEEP |
| 2 | Club Nacional | 73 | 43 | 15 | 15 | +54 | 141 | EGPGG |
| 3 | Liverpool Montevideo | 73 | 35 | 22 | 16 | +31 | 127 | GGGGE |
| 4 | Atlético Torque | 74 | 32 | 18 | 24 | +21 | 114 | EEGGP |
| 5 | Racing Montevideo | 73 | 30 | 24 | 19 | +15 | 114 | EGEGP |
| 6 | Juventud | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | PPEPG |
| 7 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | EGEPP |
| 8 | Boston River | 74 | 25 | 20 | 29 | -2 | 95 | GPPPG |
| 9 | Cerro Largo | 74 | 21 | 24 | 29 | -11 | 87 | PEPGE |
| 10 | Cerro | 73 | 23 | 18 | 32 | -32 | 86 | GPPEG |
| 11 | Wanderers | 73 | 21 | 22 | 30 | -23 | 85 | GEPPP |
| 12 | Progreso | 74 | 20 | 16 | 38 | -40 | 76 | EEPGG |
| 13 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | PPPGP |
| 14 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | PPEGP |
| 15 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| 16 | Central Español | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | GGEGP |
| 2 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | GGGEG |
| 3 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | GPEGP |
| 4 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | EPEGG |
| 5 | Atlético Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | PGGPG |
| 6 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | PGEEG |
| 7 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | GPEEE |
| 8 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EGPEG |
| 9 | Central Español | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EPEEG |
| 10 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | PGGPP |
| 11 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | EGPEP |
| 12 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | EPEGP |
| 13 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | GPEEE |
| 14 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | PGPPG |
| 15 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | PPEEP |
| 16 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EPEEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | PEGEG |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | GGPEG |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | GGGGG |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | GEPEP |
| 5 | Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | GPGPE |
| 6 | Atlético Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | GEGEP |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | GPPGP |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | PEGEG |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | PGEPG |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | GPGPP |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | PPGEE |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | PGPPE |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | PGPGP |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GGEEG |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | PPPGP |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | PPPEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 3 | 2 | +14 | 33 | GGGGE |
| 2 | Atlético Torque | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | EEGGP |
| 3 | Club Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | +6 | 28 | EGPGG |
| 4 | Peñarol | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 26 | GEEEP |
| 5 | Deportivo Maldonado | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 | PPEGP |
| 6 | Wanderers | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | GEPPP |
| 7 | Cerro | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | GPPEG |
| 8 | Racing Montevideo | 15 | 5 | 6 | 4 | +4 | 21 | EGEGP |
| 9 | Progreso | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 | EEPGG |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | PPEPG |
| 11 | Boston River | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | GPPPG |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | EEGGG |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | EGEPP |
| 14 | Central Español | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | GGPPP |
| 15 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | PPPGP |
| 16 | Cerro Largo | 15 | 1 | 7 | 7 | -10 | 10 | PEPGE |
Actualizado el · en vivo en la app