VENTAJA FC
Danubio: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | PPPGP |
| Primera: Promedios | 13 | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | PPPGP |
| Primera: Torneo Intermedio | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EPEEE |
| Primera: Apertura | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | PPGEE |
| Primera: Clausura | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | PPPGP |
Actualizado el · en vivo en la app