VENTAJA FC
Defensor Sporting: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 11 | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | EGEPP |
| Primera: Promedios | 7 | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | EGEPP |
| Primera: Torneo Intermedio | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | GPEEE |
| Primera: Apertura | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | PEGEG |
| Primera: Clausura | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | EGEPP |
Actualizado el · en vivo en la app