VENTAJA FC
Central Español: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| Primera: Promedios | 16 | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 | GGPPP |
| Primera: Torneo Intermedio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EPEEG |
| Primera: Apertura | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | GPGPE |
| Primera: Clausura | 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | GGPPP |
Ninguno en el calendario actual. En la app, la página del club muestra los próximos cinco en cuanto se anuncian.
Actualizado el · en vivo en la app