VENTAJA FC
Juventud: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 10 | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | PPEPG |
| Primera: Promedios | 6 | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | PPEPG |
| Primera: Torneo Intermedio | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | EGPEP |
| Primera: Apertura | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GGEEG |
| Primera: Clausura | 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | PPEPG |
Actualizado el · en vivo en la app