VENTAJA FC
Albion FC: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| Primera: Promedios | 15 | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEGGG |
| Primera: Torneo Intermedio | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | EPEGP |
| Primera: Apertura | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | GGGGG |
| Primera: Clausura | 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | EEGGG |
Actualizado el · en vivo en la app