VENTAJA FC
Wanderers: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | -1 | 54 | GEPPP |
| Primera: Promedios | 11 | 73 | 21 | 22 | 30 | -23 | 85 | GEPPP |
| Primera: Torneo Intermedio | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | GGGEG |
| Primera: Apertura | 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | GPGPP |
| Primera: Clausura | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | GEPPP |
Ninguno en el calendario actual. En la app, la página del club muestra los próximos cinco en cuanto se anuncian.
Actualizado el · en vivo en la app