VENTAJA FC
Boston River: posición en la tabla, forma reciente y próximos partidos. En la app, la página suma la plantilla completa, con partidos, minutos y notas de cada jugador.
| Tabla | # | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | 12 | 37 | 11 | 7 | 19 | -13 | 40 | GPPPG |
| Primera: Promedios | 8 | 74 | 25 | 20 | 29 | -2 | 95 | GPPPG |
| Primera: Torneo Intermedio | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | PPEEP |
| Primera: Apertura | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | PGPGP |
| Primera: Clausura | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | GPPPG |
Ninguno en el calendario actual. En la app, la página del club muestra los próximos cinco en cuanto se anuncian.
Actualizado el · en vivo en la app