VENTAJA FC
Full 2026/27 Nations League table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW |
| 3 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
| 4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW |
| 2 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | WWL |
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | LLW |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLWL |
| 3 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WLD |
| 4 | FYR Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDLW |
| 3 | Rep. Of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | DWL |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 3 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | WLD |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | WDW |
| 2 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | LWW |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | WDL |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW |
| 2 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WDL |
| 3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | WWD |
| 2 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
As of · live in the app