VENTAJA FC
Concacaf Nations League 2026/27 standings: every group table plus the knockout bracket and results, with points, goal difference and form, updated live.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | DWWW |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWW |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | WLWW |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | WWLL |
| 5 | Trinidad and Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | DLLL |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | WDWL |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | DWLW |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | LDWW |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLWL |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DWLL |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | DLLW |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Lucia | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | Guadeloupe | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WWLLD |
| 3 | Barbados | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LLWWD |
| 4 | Bermuda | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent / Grenadines | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | LWWWW |
| 2 | French Guyana | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | WWWWW |
| 3 | Belize | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | LLLLL |
| 4 | Sint Maarten | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | WLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 | WWDDW |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WLDDW |
| 3 | Grenada | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | LWLWL |
| 4 | Bonaire | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | LLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | WWWWW |
| 2 | Puerto Rico | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | LWWWW |
| 3 | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | WLLLL |
| 4 | Cayman Islands | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | WWWL |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | LWWW |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | WWLW |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | WLWW |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | LLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWWL |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | LLLL |
As of · live in the app