VENTAJA FC
T. Ángel (América de Cali) leads the Copa Colombia scoring chart with 4 goals. Top scorers, assists, ratings and cards for 2026.
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Ángel | América de Cali | 4 |
| 2 | D. López | Jaguares | 3 |
| 3 | J. Vásquez | Llaneros | 3 |
| 4 | L. Castro | Millonarios | 3 |
| 5 | P. Urrutia | Popayán | 3 |
| 6 | J. Cabezas | Millonarios | 3 |
| 7 | J. Molina | Chico | 3 |
| 8 | J. Lloreda | Quindío | 3 |
| 9 | J. Amaya | Real Soacha | 2 |
| 10 | K. Osorio | Llaneros | 2 |
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Quintero | Independiente Medellín | 2 |
| 2 | A. Sarmiento | Atlético Nacional | 1 |
| 3 | E. Cabrera | Atlético Nacional | 1 |
| 4 | J. Monroy | Deportivo Pereira | 1 |
| 5 | A. Martegani | Independiente Medellín | 1 |
| 6 | J. Medina | Independiente Medellín | 1 |
| 7 | M. Garavito | Deportivo Pasto | 1 |
| 8 | N. Bustos | Santa Fe | 1 |
| 9 | F. Boné | Internacional de Bogotá | 1 |
| 10 | F. Sanguinetti | Internacional de Bogotá | 1 |
As of · live in the app