VENTAJA FC
Full 2026 Colombian Primera A table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | – |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | – |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | – |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | – |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | – |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | – |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | – |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | – |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | – |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | – |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | – |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | – |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | – |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | – |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | – |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | – |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | – |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | – |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | – |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | – |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | +16 | 24 | WDLWD |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 | WWWWW |
| 3 | Atletico Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | WDLWW |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 | DDWWD |
| 5 | Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | +8 | 20 | WWDWD |
| 6 | Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | DLWDL |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 | WLWWD |
| 8 | Deportes Tolima | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 | DDDLL |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | WLLDL |
| 10 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | LWLLL |
| 11 | Águilas Doradas | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | WLLDL |
| 12 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | LLWLL |
| 13 | Internacional de Bogota | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 | 13 | DLLWD |
| 14 | Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | DWLLW |
| 15 | Alianza Valledupar | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 | LWLWW |
| 16 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | LWWLD |
| 17 | Fortaleza FC | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 | DLDDL |
| 18 | Deportivo Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | LDDLD |
| 19 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | LWWDL |
| 20 | Jaguares | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 | LLLDD |
As of · live in the app