VENTAJA FC
A. Arce (Independ. Rivadavia) leads the Copa Libertadores scoring chart with 9 goals. Top scorers, assists, ratings and cards for 2026.
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | Independ. Rivadavia | 9 |
| 2 | C. Gonzalez | Independiente del Valle | 7 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 5 |
| 4 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
| 5 | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo | 4 |
| 6 | L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| 7 | F. Zampedri | U. Catolica | 4 |
| 8 | T. Palacios | Estudiantes L.P. | 3 |
| 9 | J. Cuesta | UCV | 3 |
| 10 | M. Gomez | Club Nacional | 3 |
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | Corinthians | 5 |
| 2 | J. Lopez | Palmeiras | 4 |
| 3 | M. Fernandez | Independ. Rivadavia | 4 |
| 4 | L. Blanco | Boca Juniors | 3 |
| 5 | J. Corozo | LDU de Quito | 3 |
| 6 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 3 |
| 7 | Guido Mainero | Platense | 3 |
| 8 | Alesson | Mirassol | 3 |
| 9 | Pedro | Flamengo | 3 |
| 10 | Fagner | Cruzeiro | 2 |
As of · live in the app