VENTAJA FC
Goleadores y asistencias de la Primera División de Paraguay Clausura, más notas de los jugadores y tarjetas amarillas y rojas, actualizados tras cada partido.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Vera | Libertad Asunción | 8 |
| 2 | P. Vegetti | Cerro Porteño | 8 |
| 3 | G. Ávalos | Olimpia | 8 |
| 4 | L. Abreu | Sportivo Trinidense | 6 |
| 5 | A. González | Deportivo Recoleta | 6 |
| 6 | I. Maggi | Sportivo Luqueño | 6 |
| 7 | E. Moreira | Sportivo Ameliano | 5 |
| 8 | J. Morel | Cerro Porteño | 5 |
| 9 | C. González | Sportivo Trinidense | 5 |
| 10 | I. Valdez | Nacional Asunción | 5 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Gaona | Nacional Asunción | 4 |
| 2 | W. Báez | Deportivo Recoleta | 4 |
| 3 | A. Benítez | Libertad Asunción | 4 |
| 4 | R. Rojas | Rubio Ñu | 4 |
| 5 | F. Cardozo | Olimpia | 4 |
| 6 | N. Camacho | Sportivo Trinidense | 3 |
| 7 | N. Gauto | Sportivo Trinidense | 3 |
| 8 | N. Maná | Sportivo Trinidense | 3 |
| 9 | C. Ocampos | Sportivo Ameliano | 3 |
| 10 | R. Benitez | Olimpia | 3 |
Actualizado el · en vivo en la app