VENTAJA FC
E. Vera (Libertad Asunción) lidera la tabla de goleadores de la Primera División de Paraguay Apertura con 16 goles. Goleadores, asistencias, notas y tarjetas.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Vera | Libertad Asunción | 16 |
| 2 | A. Wlk | Deportivo Recoleta | 13 |
| 3 | P. Vegetti | Cerro Porteño | 8 |
| 4 | G. Ávalos | Olimpia | 8 |
| 5 | F. Romero | Sportivo Trinidense | 7 |
| 6 | A. Alcáraz | Olimpia | 7 |
| 7 | I. Valdez | Nacional Asunción | 6 |
| 8 | Hugo Adrián Benítez | Nacional Asunción | 6 |
| 9 | I. Maggi | Sportivo Luqueño | 5 |
| 10 | R. Torales | Sportivo Ameliano | 5 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Adrián Benítez | Nacional Asunción | 6 |
| 2 | G. Bogado | Sportivo Luqueño | 4 |
| 3 | F. Cardozo | Olimpia | 4 |
| 4 | O. Gaona | Nacional Asunción | 4 |
| 5 | A. Benítez | Libertad Asunción | 4 |
| 6 | W. Báez | Deportivo Recoleta | 4 |
| 7 | R. Rojas | Rubio Ñu | 4 |
| 8 | G. Ávalos | Olimpia | 3 |
| 9 | C. Ocampos | Sportivo Ameliano | 3 |
| 10 | R. Benitez | Olimpia | 3 |
Actualizado el · en vivo en la app