VENTAJA FC
Tabla de posiciones completa de la Liga de Naciones 2026/27 con puntos, diferencia de goles y racha reciente de cada equipo, actualizada en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | GPGEG |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | GGPGP |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | PGGEG |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | GGEGP |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | PGGEG |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | GPEEG |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | GGGGG |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | PGGGG |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | GPPPP |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | GPGGG |
| 2 | Norway | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | GGPPP |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | PGGPG |
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | GEGGG |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | GEGPG |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | PGPGP |
| 4 | North Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EGEGE |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EGGGE |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GPPPE |
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | PPEPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EGEEG |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | GPEEG |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | PEEEP |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | EEEEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | EGGEG |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GPGEG |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | EPPGP |
| 4 | Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | GGGPG |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | PGGGE |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | GPPGE |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | GGEGG |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | PEGGE |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEEPP |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | EEGEG |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | GEEEE |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | PGPGE |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | GGEGG |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | GGEGE |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | PPGPE |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EGEG |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GPEP |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | EPEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GGEE |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GPEG |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | PPEP |
Actualizado el · en vivo en la app