VENTAJA FC
Posiciones de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27: tablas de grupos, cuadro de eliminatorias y resultados, con puntos y diferencia de goles, en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | EGGG |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | PGGG |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GPGG |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | GGPP |
| 5 | Trinidad and Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | EPPP |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | GEGP |
| 2 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | EGPG |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | PEGG |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EPGP |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | EGPP |
| 6 | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | EPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Lucia | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | GGGGG |
| 2 | Guadeloupe | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | GGPPE |
| 3 | Barbados | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | PPGGE |
| 4 | Bermuda | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent / Grenadines | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | PGGGG |
| 2 | French Guyana | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | GGGGG |
| 3 | Belize | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | PPPPP |
| 4 | Sint Maarten | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 | GGEEG |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | GPEEG |
| 3 | Grenada | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | PGPGP |
| 4 | Bonaire | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | GGGGG |
| 2 | Puerto Rico | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | PGGGG |
| 3 | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | GPPPP |
| 4 | Cayman Islands | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | GGGP |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | PGGG |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | GGPG |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GPGG |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PGGP |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
Actualizado el · en vivo en la app