VENTAJA FC
Posiciones de las Eliminatorias de Europa 2026: la tabla de cada grupo, el cuadro de eliminatorias y los resultados, con puntos y diferencia de goles, en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | GGGGG |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | PGGPG |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | GPPGP |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | EGEGG |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | EGGEG |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | EPEEP |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | GPGGG |
| 2 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | PEGGG |
| 3 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | EGPPP |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | EEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | GGEGG |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | GPGGE |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | PGEPP |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | EGGGG |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | EGGGP |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPPPG |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | GPEGG |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | GGGPP |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | PGEGP |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | GEGGG |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | GEGGE |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | PPGPG |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | PGPEP |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | EGPGG |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | EGEPG |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | GPGEG |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | PGEEP |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | GGGGG |
| 2 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | PGGGG |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | GPPPG |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | PEPPP |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | GEGEG |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | GGPGP |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | PEEGG |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | EEGPP |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | GGGGG |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | PGGGE |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | GPGPP |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | PPEPP |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | GGGEG |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | GPEGP |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | PGGGP |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | PGPPP |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | PPPPP |
Actualizado el · en vivo en la app