VENTAJA FC
E. Haaland (Manchester City) lidera la tabla de goleadores de la Premier League con 9 goles. Goleadores, asistencias, notas y tarjetas 2026/27.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 9 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 7 |
| 3 | T. Barry | Everton | 6 |
| 4 | N. Jackson | Aston Villa | 6 |
| 5 | M. Tavernier | Bournemouth | 5 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 5 |
| 7 | M. Rogers | Chelsea | 5 |
| 8 | R. Cherki | Manchester City | 5 |
| 9 | Evanilson | Bournemouth | 5 |
| 10 | P. Groß | Brighton | 4 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Rice | Arsenal | 5 |
| 2 | Evanilson | Bournemouth | 4 |
| 3 | J. McGinn | Aston Villa | 4 |
| 4 | P. Groß | Brighton | 4 |
| 5 | B. White | Arsenal | 3 |
| 6 | I. Ndiaye | Manchester City | 3 |
| 7 | C. Palmer | Chelsea | 3 |
| 8 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 9 | A. Semenyo | Manchester City | 3 |
| 10 | J. Gvardiol | Manchester City | 3 |
Actualizado el · en vivo en la app