VENTAJA FC
Tabla de posiciones completa de la Liga 1 Perú 2026 con puntos, diferencia de goles y racha reciente de cada equipo, actualizada en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | +30 | 69 | EGPGG |
| 2 | Universitario | 33 | 17 | 10 | 6 | +20 | 61 | EEGGG |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | +18 | 57 | GPEGG |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | 16 | 8 | 10 | +15 | 56 | EEGPG |
| 5 | Cusco | 34 | 16 | 4 | 14 | -1 | 52 | EPPGG |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | +15 | 51 | EGGPG |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | +8 | 50 | PPGPG |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 | 50 | GGPGG |
| 9 | Alianza Atlético | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 | 49 | PGGPP |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 13 | 9 | 12 | -14 | 48 | PEEPP |
| 11 | Sport Boys | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 43 | EEEGG |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | EPPGP |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 8 | 14 | 12 | -3 | 38 | EEEEG |
| 14 | Atlético Grau | 34 | 10 | 7 | 17 | -10 | 37 | PGPPE |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | 8 | 9 | 17 | -20 | 33 | GEEPP |
| 16 | ADT | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 32 | EEEGE |
| 17 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | -19 | 29 | GPPPP |
| 18 | UTC Cajamarca | 34 | 6 | 9 | 19 | -18 | 17 | GEPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | EGGEG |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | EPGEP |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | GEPGG |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | GEPEG |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | GEGEG |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | GGPEE |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | GEGGG |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | PEGPG |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | PEPEP |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | PPGEG |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | GEGEP |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | PGPEE |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | EEPPP |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | PEPEP |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | EEGGG |
| 16 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | GPGPP |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | PEPGP |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | +9 | 34 | GGPGG |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | +17 | 32 | EGGPG |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | +11 | 32 | EEGGG |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | +12 | 30 | EEGPG |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | GPEGG |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 | 29 | EGPGG |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | -1 | 28 | PGGPP |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | +6 | 27 | EEEGG |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | 7 | 5 | 5 | +7 | 26 | EPPGP |
| 10 | Cusco | 17 | 8 | 1 | 8 | +2 | 25 | EPPGG |
| 11 | Atlético Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 | PGPPE |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | -1 | 17 | EEEEG |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 | 17 | PPGPG |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | -13 | 15 | GEEPP |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 | GPPPP |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | -18 | 14 | PEEPP |
| 17 | ADT | 17 | 2 | 7 | 8 | -13 | 13 | EEEGE |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | -13 | 9 | GEPGP |
Actualizado el · en vivo en la app