VENTAJA FC
L. Messi (Inter Miami) lidera la tabla de goleadores de la MLS con 25 goles. Goleadores, asistencias, notas y tarjetas 2026.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Inter Miami | 25 |
| 2 | P. Musa | FC Dallas | 22 |
| 3 | S. Surridge | Nashville SC | 21 |
| 4 | B. White | Vancouver Whitecaps | 20 |
| 5 | M. Iloski | Philadelphia Union | 19 |
| 6 | K. Yeboah | Minnesota United FC | 18 |
| 7 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 18 |
| 8 | Rafael Navarro | St. Louis City | 18 |
| 9 | K. Denkey | FC Cincinnati | 17 |
| 10 | P. Judd | San Jose Earthquakes | 17 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | FC Cincinnati | 14 |
| 2 | A. Rusnák | Seattle Sounders | 13 |
| 3 | C. Espinoza | Nashville SC | 13 |
| 4 | L. Messi | Inter Miami | 13 |
| 5 | J. Pereyra | Minnesota United FC | 12 |
| 6 | Son Heung-Min | Los Angeles FC | 12 |
| 7 | M. Reus | Los Angeles Galaxy | 12 |
| 8 | A. Dreyer | San Diego | 11 |
| 9 | A. Ojeda | New York City FC | 10 |
| 10 | T. Segovia | Inter Miami | 10 |
Actualizado el · en vivo en la app