VENTAJA FC
Goleadores y asistencias de la Eredivisie 2026/27, más notas de los jugadores y tarjetas amarillas y rojas, actualizados tras cada partido.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 9 |
| 2 | B. Willumsson | Groningen | 9 |
| 3 | S. Mijnans | PSV Eindhoven | 9 |
| 4 | W. Weghorst | Twente | 9 |
| 5 | T. van Bergen | Groningen | 8 |
| 6 | M. Zonneveld | Sparta Rotterdam | 7 |
| 7 | G. Til | PSV Eindhoven | 7 |
| 8 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 7 |
| 9 | Tolu Arokodare | Ajax | 7 |
| 10 | Nacho Ferri | Feyenoord | 7 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Ørjasæter | Twente | 7 |
| 2 | O. Gloukh | Ajax | 6 |
| 3 | I. Yegoian | Excelsior | 5 |
| 4 | G. Read | Feyenoord | 5 |
| 5 | E. Bajraktarevic | PSV Eindhoven | 5 |
| 6 | M. Suray | GO Ahead Eagles | 4 |
| 7 | G. Zechiël | Feyenoord | 4 |
| 8 | M. Ihattaren | Fortuna Sittard | 4 |
| 9 | D. Mbayo | PEC Zwolle | 4 |
| 10 | L. Smans | Heerenveen | 4 |
Actualizado el · en vivo en la app