VENTAJA FC
Tabla de posiciones completa de la LigaPro Ecuador 2026 con puntos, diferencia de goles y racha reciente de cada equipo, actualizada en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 | GGPEG |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 51 | GGEEG |
| 3 | Macará | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 | GPGGP |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 | EEEGG |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 | EGEPG |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 | EEGPG |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 | PGEPG |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | PEGPP |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 | GPPGG |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | PGEGP |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 | PEEGE |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 | EPGPE |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 | PGPPP |
| 14 | Técnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 | GPPGP |
| 15 | Delfín SC | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 | EPGPP |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 | EPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 36 | 27 | 3 | 6 | +43 | 84 | PGGEP |
| 2 | Macará | 37 | 21 | 7 | 9 | +16 | 70 | GEGGG |
| 3 | Universidad Católica | 36 | 14 | 12 | 10 | +21 | 54 | EPEEP |
| 4 | LDU de Quito | 36 | 15 | 9 | 12 | +6 | 54 | EPPEG |
| 5 | Aucas | 36 | 15 | 9 | 12 | -2 | 54 | PGPEP |
| 6 | Barcelona SC | 35 | 12 | 13 | 10 | +7 | 49 | EPGEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 | PEPGG |
| 2 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 | EEGPG |
| 3 | Leones del Norte | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 | 47 | EGGPP |
| 4 | Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | -11 | 45 | GPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cuenca | 36 | 13 | 8 | 15 | -9 | 47 | GPGGE |
| 2 | Mushuc Runa SC | 36 | 10 | 13 | 13 | -7 | 43 | GPPEP |
| 3 | Orense SC | 36 | 10 | 9 | 17 | -10 | 39 | PEGEE |
| 4 | Delfín SC | 36 | 10 | 8 | 18 | -12 | 38 | PGPGG |
| 5 | Técnico Universitario | 36 | 11 | 4 | 21 | -14 | 37 | PEGPP |
| 6 | Manta FC | 36 | 9 | 6 | 21 | -25 | 33 | GGPPG |
Actualizado el · en vivo en la app