VENTAJA FC
Goleadores y asistencias de la Conference League 2026/27, más notas de los jugadores y tarjetas amarillas y rojas, actualizados tras cada partido.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Albian Ajeti | FC Lugano | 3 |
| 2 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 3 |
| 3 | Franculino Djú | Trabzonspor | 3 |
| 4 | Niklas Castro | Brann | 3 |
| 5 | Noah Jean Holm | Brann | 3 |
| 6 | Tolu Arokodare | Ajax | 3 |
| 7 | T. Elšnik | FK Crvena Zvezda | 2 |
| 8 | Davy Klaassen | Ajax | 2 |
| 9 | Kings Kangwa | Panathinaikos | 2 |
| 10 | Assad Al-Hamlawi | Universitatea Craiova | 2 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Sensi | CSKA Sofia | 3 |
| 2 | Thilo Kehrer | Ajax | 2 |
| 3 | Luka Juričić | Borac Banja Luka | 2 |
| 4 | A. Cicâldău | Universitatea Craiova | 2 |
| 5 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 2 |
| 6 | I. Osman | Brighton | 2 |
| 7 | Daouda Weidmann | Twente | 2 |
| 8 | A. Tetteh | Panathinaikos | 2 |
| 9 | Daniel Dos Santos | FC Lugano | 2 |
| 10 | Carlos Mora | Universitatea Craiova | 2 |
Actualizado el · en vivo en la app