VENTAJA FC
Tabla de posiciones completa de la Primera A de Colombia 2026 con puntos, diferencia de goles y racha reciente de cada equipo, actualizada en vivo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 | EGEGG |
| 2 | América de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 | GEEGG |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 | GGPPG |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 | GGPEG |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 | EGGPP |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 | EEGEG |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 | EGGEE |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 | GGEGP |
| 9 | Independiente Medellín | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 | GGGPP |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 | GPEEG |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 | PPGGP |
| 12 | Internacional de Bogotá | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 | PPGPG |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 | PPGPG |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 | EGGPP |
| 15 | Cúcuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 | GPGPP |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 | EGPEG |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 | PPPPG |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 | PPPPE |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 | PPPPG |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 | PPPGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | PPGGG |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | GEGGP |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | PPGGE |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | GPGGP |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | GEGEE |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | EPGPE |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | GGGEE |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | PGPGE |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | EGPEG |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | EGPEP |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | PGGGP |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | GEPPG |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | PEPGP |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | PEPEG |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | GPPGE |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | GEPPG |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | EEPPG |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | GPPGP |
| 19 | Cúcuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | PEPGE |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | PGPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 | EGEGG |
| 2 | América de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 | GEEGG |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 | EEGEG |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 | GGEGP |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | GGPPG |
| 6 | Independiente Medellín | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 | GGGPP |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 | GPEEG |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 | EGGEE |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 | EGGPP |
| 10 | Cúcuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 | GPGPP |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | PPGGP |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 | EGGPP |
| 13 | Internacional de Bogotá | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 | PPGPG |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 | GGPEG |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 | EGPEG |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 | PPPPG |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 | PPPGE |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | PPGPG |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 | PPPPG |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 2 | Once Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 3 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Actualizado el · en vivo en la app