VENTAJA FC
N. Füllkrug (Werder Bremen) lidera la tabla de goleadores de la Bundesliga con 9 goles. Goleadores, asistencias, notas y tarjetas 2026/27.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 2 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 8 |
| 3 | M. Olise | Bayern München | 6 |
| 4 | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5 | P. Tietz | FSV Mainz 05 | 6 |
| 6 | Y. Suzuki | SC Freiburg | 5 |
| 7 | M. Gregoritsch | FC Augsburg | 5 |
| 8 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 5 |
| 9 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 10 | C. Nkunku | RB Leipzig | 5 |
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 8 |
| 2 | A. Nusa | RB Leipzig | 7 |
| 3 | M. Grüll | Werder Bremen | 6 |
| 4 | F. Rieder | FC Augsburg | 5 |
| 5 | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 4 |
| 6 | S. Becker | FSV Mainz 05 | 4 |
| 7 | A. Grønbæk | Hamburger SV | 4 |
| 8 | B. Gruda | RB Leipzig | 4 |
| 9 | J. Kimmich | Bayern München | 3 |
| 10 | I. Maza | Bayer Leverkusen | 3 |
Actualizado el · en vivo en la app